Finden Sie Hotline-Klemme, Kabelklemme, Pole Line Hardware auf Industry Directory, zuverlässige Hersteller / Lieferant / Fabrik aus China
Home > Produkt-Liste > Pole Line Hardware > Aluminium / Bronze Casting Hot Line Klemme von Hot Forging Kaltschmieden
Die neuesten Produkt-Warnungen Send Me
Aluminium / Bronze Casting Hot Line Klemme von Hot Forging Kaltschmieden
  • Aluminium / Bronze Casting Hot Line Klemme von Hot Forging Kaltschmieden
  • Aluminium / Bronze Casting Hot Line Klemme von Hot Forging Kaltschmieden
  • Aluminium / Bronze Casting Hot Line Klemme von Hot Forging Kaltschmieden
  • Aluminium / Bronze Casting Hot Line Klemme von Hot Forging Kaltschmieden
  • Aluminium / Bronze Casting Hot Line Klemme von Hot Forging Kaltschmieden
  • Aluminium / Bronze Casting Hot Line Klemme von Hot Forging Kaltschmieden
  • Aluminium / Bronze Casting Hot Line Klemme von Hot Forging Kaltschmieden
Zahlungsart: L/C, T/T, D/P
Minimum der Bestellmenge: 10000
Basisinformation

Modell:  HZF-035

Produktbeschreibung Modell Nr .: HZF-035 Verbrauch: Heavy Duty Clamp, Rohrschelle Standard: Standard, nicht standardisiert Marke: Hzf Größe: als Zeichnung Port: Qingdao Transport Paket: Kiste oder Sperrholz Fall oder als Kunden Anfrage Herkunft: Shandong, China Material: Edelstahl Stahl Struktur: Aufhängung Klemme Zustand: Neu Name: Aluminium Hot Line Clamp Liefertermin: 15-30 Tage Marke: HZF Spezifikation: SGS / ISO HS Code: 84089452 Hotline Klemmen
Produkte Details und Spezifikation:
Wir haben verschiedene Größen für die Option.
Aluminum /Bronze Casting Hot Line Clamp by Hot Forging Cold Forging
Aluminum /Bronze Casting Hot Line Clamp by Hot Forging Cold Forging

Item Number
Connection Type Run Connection Type Tap Run Dia. Run Tap Dia. Tap A B C Tap Nut Standard Pack
C1520 CU CU 0.128"-0.414" #8 sol-2/0 str  0.128"-0.414" #8 sol-2/0 str  4.50  1.25 2.75 9 25
C1520P CU CU 0.128"-0.414" #8 sol-2/0 str  0.128"-0.414" #8 sol-2/0 str  4.50  1.25 2.75 9 25
C1520A AL  AL 0.128"-0.414" #8 sol-2/0 str  0.128"-0.414" #8 sol-2/0 str  4.50  4.50  2.75 9 25
C1520AP AL  AL 0.128"-0.414" #8 sol-2/0 str  0.128"-0.414" #8 sol-2/0 str  4.50  4.50  2.75 9 25
C1530 CU CU 0.162"-0.745" #6 sol-400MCM  0.152"-0.682" #6 sol-4/0 str  6.50  1.75 2.50  3 25
C1530P CU CU 0.162"-0.745" #6 sol-400MCM  0.152"-0.682" #6 sol-4/0 str  6.50  1.75 2.50  3 25
C1530A AL  AL 0.162"-0.745" #6 ACSR-336.4MCM  0.152"-0.682" #6 sol-4/0 str  6.50  1.75 2.50  3 25
C1530AP AL  AL 0.162"-0.745" #6 ACSR-336.4MCM  0.152"-0.682" #6 sol-4/0 str  6.50  1.75 2.50  3 25
C1540 CU CU 0.502"-1.031" 4/0 ACSR-800MCM  0.198"-0.703" #4 sol-350MCM  6.50  2.00  3.00  3 25
C1540P CU CU 0.502"-1.031" 4/0 ACSR-800MCM  0.198"-0.703" #4 sol-350MCM  6.50  2.00  3.00  3 25
C1540A AL  AL 0.502"-1.031" 4/0 ACSR-800MCM  0.198"-0.703" #4 sol-350MCM  6.50  2.00  3.00  3 25
C1540AP AL  AL 0.502"-1.031" 4/0 ACSR-800MCM  0.198"-0.703" #4 sol-350MCM  6.50  2.00  3.00  3 25

Item Number
Connection Type Run Connection Type Tap Run Dia. Run Tap Dia. Tap A B C Tap Nut Standard Pack
C1520 CU CU 0.128"-0.414" #8 sol-2/0 str  0.128"-0.414" #8 sol-2/0 str  4.50  1.25 2.75 9 25
C1520P CU CU 0.128"-0.414" #8 sol-2/0 str  0.128"-0.414" #8 sol-2/0 str  4.50  1.25 2.75 9 25
C1520A AL  AL 0.128"-0.414" #8 sol-2/0 str  0.128"-0.414" #8 sol-2/0 str  4.50  4.50  2.75 9 25
C1520AP AL  AL 0.128"-0.414" #8 sol-2/0 str  0.128"-0.414" #8 sol-2/0 str  4.50  4.50  2.75 9 25
C1530 CU CU 0.162"-0.745" #6 sol-400MCM  0.152"-0.682" #6 sol-4/0 str  6.50  1.75 2.50  3 25
C1530P CU CU 0.162"-0.745" #6 sol-400MCM  0.152"-0.682" #6 sol-4/0 str  6.50  1.75 2.50  3 25
C1530A AL  AL 0.162"-0.745" #6 ACSR-336.4MCM  0.152"-0.682" #6 sol-4/0 str  6.50  1.75 2.50  3 25
C1530AP AL  AL 0.162"-0.745" #6 ACSR-336.4MCM  0.152"-0.682" #6 sol-4/0 str  6.50  1.75 2.50  3 25
C1540 CU CU 0.502"-1.031" 4/0 ACSR-800MCM  0.198"-0.703" #4 sol-350MCM  6.50  2.00  3.00  3 25
C1540P CU CU 0.502"-1.031" 4/0 ACSR-800MCM  0.198"-0.703" #4 sol-350MCM  6.50  2.00  3.00  3 25
C1540A AL  AL 0.502"-1.031" 4/0 ACSR-800MCM  0.198"-0.703" #4 sol-350MCM  6.50  2.00  3.00  3 25
C1540AP AL  AL 0.502"-1.031" 4/0 ACSR-800MCM  0.198"-0.703" #4 sol-350MCM  6.50  2.00  3.00  3 25
Aluminum /Bronze Casting Hot Line Clamp by Hot Forging Cold ForgingAluminum /Bronze Casting Hot Line Clamp by Hot Forging Cold Forging

Produktgruppe : Pole Line Hardware